VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,377,104,064 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,153.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,316,713.8 GB  583,170,752
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,268.7 GB  5,310,335,454
3 Russian Federation  87,458,379.9 GB  1,387,567,068
4 Japan  66,863,015.8 GB  691,188,440
5 United States  52,279,599.0 GB  1,081,296,558
6 Taiwan  50,079,295.2 GB  787,548,093
7 France  45,943,421.9 GB  587,109,630
8 Indonesia  37,951,402.0 GB  884,978,257
9 India  35,511,160.0 GB  765,943,435
10 China  29,438,302.4 GB  770,576,290
11 Viet Nam  29,048,264.0 GB  494,529,453
12 Thailand  19,250,933.9 GB  343,472,623
13 United Arab Emirates  15,518,198.9 GB  516,054,784
14 Hong Kong  14,556,493.9 GB  235,617,383
15 Myanmar  12,777,613.0 GB  224,002,599
16 Philippines  12,768,127.6 GB  314,348,808
17 Malaysia  11,740,630.2 GB  139,184,992
18 Turkmenistan  11,423,906.7 GB  153,716,039
19 Bangladesh  9,454,715.7 GB  386,975,101
20 Ukraine  9,282,631.6 GB  530,668,156
21 Canada  7,988,278.7 GB  81,755,461
22 Saudi Arabia  7,852,962.2 GB  107,585,591
23 Germany  7,777,995.8 GB  239,791,479
24 Turkey  6,651,292.2 GB  97,714,610
25 Singapore  6,607,949.5 GB  379,204,953
26 Iraq  5,637,304.1 GB  224,268,998
27 Australia  5,492,592.5 GB  112,097,706
28 Brazil  5,196,632.9 GB  1,364,319,799
29 United Kingdom  5,163,957.5 GB  125,877,462
30 Lao People's Democratic Republic  4,425,077.4 GB  72,960,841
31 Pakistan  4,303,100.6 GB  103,992,797
32 Nigeria  3,609,815.0 GB  432,814,319
33 Cambodia  3,152,515.4 GB  91,939,659
34 Kenya  3,046,672.8 GB  182,827,654
35 Mexico  2,439,792.6 GB  43,458,158
36 Argentina  2,105,784.0 GB  29,931,454
37 Oman  1,984,999.6 GB  36,118,544
38 Spain  1,932,399.2 GB  20,906,146
39 Netherlands  1,894,820.0 GB  50,050,025
40 Armenia  1,452,786.9 GB  4,863,134
41 Egypt  1,346,704.1 GB  37,415,934
42 Qatar  1,329,559.5 GB  18,775,062
43 Algeria  1,324,202.2 GB  36,694,647
44 Nepal  1,321,309.5 GB  19,617,736
45 Syrian Arab Republic  1,278,481.3 GB  234,906,637
46 Jordan  1,267,983.7 GB  25,246,440
47 Italy  1,213,804.8 GB  14,754,177
48 Somalia  1,128,471.1 GB  51,008,366
49 New Zealand  1,117,210.4 GB  14,876,667
50 Kyrgyzstan  1,116,540.4 GB  12,532,566
51 Macau  1,044,250.2 GB  18,951,939
52 Sudan  1,040,586.9 GB  39,139,420
53 Kazakhstan  1,023,537.3 GB  14,950,160
54 Colombia  1,012,876.5 GB  19,514,761
55 Sweden  991,077.5 GB  17,091,365
56 Ghana  935,018.3 GB  55,085,570
57 Austria  924,292.1 GB  14,524,665
58 Venezuela  840,838.8 GB  25,630,565
59 Chile  811,384.9 GB  14,035,924
60 Belarus  808,093.9 GB  21,465,633
61 Romania  778,927.7 GB  13,382,344
62 Peru  761,313.2 GB  10,522,833
63 Ethiopia  745,385.5 GB  38,746,264
64 Cote D'ivoire  724,195.5 GB  9,819,431
65 Mongolia  692,554.4 GB  11,280,614
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,116.1 GB  18,990,080
67 Kuwait  665,154.8 GB  10,254,897
68 Morocco  646,511.8 GB  25,187,601
69 Poland  627,093.2 GB  8,755,717
70 Azerbaijan  594,792.9 GB  10,525,645
71 Latvia  586,488.3 GB  3,002,167
72 Yemen  573,575.6 GB  19,537,392
73 Ecuador  563,493.8 GB  53,530,028
74 Norway  542,139.7 GB  4,676,837
75 Switzerland  512,698.7 GB  35,852,694
76 Palestinian Territory Occupied  498,104.7 GB  12,366,311
77 Belgium  468,202.7 GB  6,243,657
78 South Africa  458,124.7 GB  16,942,247
79 Finland  433,627.6 GB  3,890,154
80 Tanzania United Republic of  418,239.1 GB  10,599,553
81 Afghanistan  399,959.7 GB  14,863,254
82 Israel  398,164.7 GB  9,001,714
83 Uganda  371,569.9 GB  18,887,426
84 Portugal  364,362.8 GB  5,759,710
85 Denmark  329,493.2 GB  3,013,308
86 Lithuania  318,721.5 GB  4,044,165
87 Hungary  316,302.1 GB  4,818,238
88 Czech Republic  314,364.6 GB  4,903,623
89 Gabon  304,167.0 GB  3,026,896
90 Georgia  291,941.1 GB  3,518,766
91 Guinea  281,269.9 GB  8,592,267
92 Greece  261,815.2 GB  3,727,116
93 Sri Lanka  251,801.4 GB  6,452,013
94 Bahrain  224,281.0 GB  3,610,918
95 Tunisia  216,357.7 GB  6,045,794
96 Brunei Darussalam  210,839.5 GB  1,597,828
97 Bulgaria  209,908.5 GB  4,105,364
98 Dominican Republic  208,592.9 GB  6,858,485
99 Lebanon  202,267.6 GB  9,004,821
100 Guatemala  201,734.6 GB  4,368,232
101 Uzbekistan  200,965.6 GB  3,996,319
102 Serbia  197,000.6 GB  3,532,208
103 Panama  182,282.4 GB  4,944,361
104 Bolivia  180,664.7 GB  3,189,271
105 Djibouti  162,542.0 GB  4,241,335
106 Paraguay  154,353.0 GB  2,062,867
107 Ireland  135,377.8 GB  1,874,401
108 Slovenia  132,348.7 GB  1,544,522
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.5 GB  1,125,764
110 Costa Rica  113,549.3 GB  1,693,940
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,580.2 GB  1,228,741
112 Moldova Republic of  106,141.9 GB  2,670,435
113 Albania  103,423.2 GB  2,335,550
114 Cuba  103,169.9 GB  2,682,440
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.2 GB  933,366
116 Mauritius  98,592.0 GB  1,315,118
117 Jamaica  90,716.7 GB  2,066,454
118 Bhutan  81,079.9 GB  1,678,993
119 Estonia  80,242.7 GB  1,048,022
120 Uruguay  76,112.1 GB  1,116,822
121 Luxembourg  60,838.3 GB  1,318,791
122 Honduras  60,168.3 GB  1,394,223
123 Benin  59,856.1 GB  6,907,635
124 Antigua and Barbuda  58,294.9 GB  1,621,466
125 Cyprus  54,870.9 GB  5,260,580
126 Togo  53,821.6 GB  1,412,474
127 Maldives  51,892.2 GB  902,840
128 Senegal  51,267.2 GB  1,939,757
129 Guam  50,514.7 GB  980,177
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,669
131 Macedonia  41,891.5 GB  653,075
132 Trinidad and Tobago  41,692.8 GB  637,448
133 Rwanda  40,893.7 GB  1,323,376
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,453.9 GB  3,199,166
136 Timor-leste  33,923.3 GB  736,537
137 Mozambique  33,297.1 GB  2,387,192
138 El Salvador  32,822.1 GB  870,067
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.7 GB  345,974
141 Madagascar  28,543.3 GB  750,648
142 Nicaragua  26,977.7 GB  521,104
143 Malta  26,566.3 GB  502,344
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,909.4 GB  1,198,870
146 Iceland  24,871.7 GB  750,633
147 Puerto Rico  24,137.5 GB  645,506
148 Palau  23,961.1 GB  184,957
149 Reunion  23,273.4 GB  93,488
150 Seychelles  22,124.5 GB  3,414,317
151 Chad  21,497.9 GB  4,514,296
152 Congo The Democratic Republic of The  21,267.6 GB  1,445,441
153 Angola  20,514.0 GB  732,252
154 Mali  18,276.5 GB  1,060,522
155 Burkina Faso  18,083.3 GB  1,562,054
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,588
157 Bahamas  17,570.1 GB  345,414
158 Mauritania  17,517.6 GB  529,606
159 Zambia  16,202.8 GB  653,956
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,020
161 Saint Lucia  14,965.3 GB  180,877
162 Guyana  13,898.3 GB  299,044
163 Malawi  13,191.4 GB  189,181
164 Papua New Guinea  12,642.0 GB  193,751
165 Suriname  11,175.3 GB  310,022
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,689.7 GB  127,655
168 Haiti  9,202.5 GB  387,788
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,464
170 Belize  8,817.0 GB  515,100
171 Gambia  8,475.3 GB  3,636,381
172 Aruba  8,369.0 GB  92,326
173 Botswana  8,267.8 GB  190,634
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,849.2 GB  99,250
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.4 GB  551,242
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,192.8 GB  337,141
179 Dominica  5,280.6 GB  293,895
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,705
183 Congo  4,515.9 GB  123,014
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,931
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.2 GB  72,049
191 Sierra Leone  2,881.1 GB  110,863
192 Cape Verde  2,756.1 GB  128,392
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,158
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,926
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,759
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,293
199 Burundi  1,957.4 GB  195,342
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,614
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,915
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.1 GB  11,762
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4