VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,377,198,693 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,160.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,317,659.1 GB  583,175,655
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,270.7 GB  5,310,335,492
3 Russian Federation  87,459,093.2 GB  1,387,569,179
4 Japan  66,864,414.6 GB  691,192,812
5 United States  52,279,899.3 GB  1,081,308,478
6 Taiwan  50,079,679.4 GB  787,550,087
7 France  45,943,494.1 GB  587,111,490
8 Indonesia  37,951,764.0 GB  884,982,161
9 India  35,511,459.2 GB  765,947,623
10 China  29,438,390.7 GB  770,577,180
11 Viet Nam  29,048,532.0 GB  494,530,999
12 Thailand  19,251,113.2 GB  343,473,713
13 United Arab Emirates  15,518,267.8 GB  516,056,025
14 Hong Kong  14,556,595.9 GB  235,618,116
15 Myanmar  12,777,787.6 GB  224,002,968
16 Philippines  12,768,200.5 GB  314,349,247
17 Malaysia  11,740,777.7 GB  139,185,439
18 Turkmenistan  11,424,115.0 GB  153,716,845
19 Bangladesh  9,454,723.8 GB  386,975,362
20 Ukraine  9,282,670.8 GB  530,670,914
21 Canada  7,988,315.1 GB  81,755,848
22 Saudi Arabia  7,853,061.6 GB  107,586,194
23 Germany  7,778,017.1 GB  239,793,102
24 Turkey  6,651,322.8 GB  97,715,163
25 Singapore  6,607,977.7 GB  379,206,196
26 Iraq  5,637,325.3 GB  224,269,712
27 Australia  5,492,632.6 GB  112,098,456
28 Brazil  5,196,651.9 GB  1,364,324,457
29 United Kingdom  5,163,991.4 GB  125,877,810
30 Lao People's Democratic Republic  4,425,155.4 GB  72,961,222
31 Pakistan  4,303,148.7 GB  103,993,218
32 Nigeria  3,609,903.0 GB  432,826,266
33 Cambodia  3,152,548.6 GB  91,940,088
34 Kenya  3,046,676.9 GB  182,827,993
35 Mexico  2,439,802.2 GB  43,458,335
36 Argentina  2,106,063.4 GB  29,939,583
37 Oman  1,985,015.9 GB  36,118,894
38 Spain  1,932,461.6 GB  20,907,282
39 Netherlands  1,894,825.3 GB  50,050,478
40 Armenia  1,452,788.0 GB  4,863,141
41 Egypt  1,346,731.5 GB  37,416,080
42 Qatar  1,329,563.8 GB  18,775,163
43 Algeria  1,324,208.8 GB  36,694,744
44 Nepal  1,321,313.4 GB  19,617,803
45 Syrian Arab Republic  1,278,486.9 GB  234,907,072
46 Jordan  1,267,988.3 GB  25,246,513
47 Italy  1,213,815.7 GB  14,754,272
48 Somalia  1,128,519.7 GB  51,011,144
49 New Zealand  1,117,215.7 GB  14,876,748
50 Kyrgyzstan  1,116,574.9 GB  12,532,962
51 Macau  1,044,263.0 GB  18,952,000
52 Sudan  1,040,610.5 GB  39,140,445
53 Kazakhstan  1,023,551.8 GB  14,950,330
54 Colombia  1,012,888.4 GB  19,514,894
55 Sweden  991,082.3 GB  17,091,420
56 Ghana  935,026.5 GB  55,086,507
57 Austria  924,294.8 GB  14,524,761
58 Venezuela  840,842.2 GB  25,630,693
59 Chile  811,385.1 GB  14,035,948
60 Belarus  808,106.4 GB  21,465,850
61 Romania  778,928.2 GB  13,382,437
62 Peru  761,313.5 GB  10,522,863
63 Ethiopia  745,389.1 GB  38,746,415
64 Cote D'ivoire  724,359.4 GB  9,820,584
65 Mongolia  692,554.8 GB  11,280,628
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,120.9 GB  18,990,238
67 Kuwait  665,156.5 GB  10,254,927
68 Morocco  646,522.2 GB  25,187,671
69 Poland  627,102.4 GB  8,755,984
70 Azerbaijan  594,795.9 GB  10,525,651
71 Latvia  586,488.7 GB  3,002,171
72 Yemen  573,585.0 GB  19,537,842
73 Ecuador  563,495.8 GB  53,530,069
74 Norway  542,139.7 GB  4,676,849
75 Switzerland  512,698.8 GB  35,852,760
76 Palestinian Territory Occupied  498,106.3 GB  12,366,331
77 Belgium  468,208.8 GB  6,243,690
78 South Africa  458,126.1 GB  16,942,413
79 Finland  433,637.1 GB  3,890,173
80 Tanzania United Republic of  418,241.0 GB  10,599,646
81 Afghanistan  399,979.4 GB  14,864,023
82 Israel  398,166.6 GB  9,001,808
83 Uganda  371,572.6 GB  18,887,585
84 Portugal  364,365.6 GB  5,759,965
85 Denmark  329,493.6 GB  3,013,320
86 Lithuania  318,722.8 GB  4,044,190
87 Hungary  316,303.1 GB  4,818,252
88 Czech Republic  314,369.5 GB  4,903,628
89 Gabon  304,375.7 GB  3,028,284
90 Georgia  291,944.1 GB  3,518,793
91 Guinea  281,270.1 GB  8,592,303
92 Greece  261,815.5 GB  3,727,126
93 Sri Lanka  251,805.6 GB  6,452,044
94 Bahrain  224,281.7 GB  3,610,944
95 Tunisia  216,357.9 GB  6,045,801
96 Brunei Darussalam  210,840.0 GB  1,597,829
97 Bulgaria  209,909.0 GB  4,105,416
98 Dominican Republic  208,594.9 GB  6,858,537
99 Lebanon  202,267.7 GB  9,004,827
100 Guatemala  201,736.2 GB  4,368,242
101 Uzbekistan  200,966.6 GB  3,996,358
102 Serbia  197,000.6 GB  3,532,209
103 Panama  182,286.6 GB  4,944,393
104 Bolivia  180,665.4 GB  3,189,285
105 Djibouti  162,542.4 GB  4,241,354
106 Paraguay  154,353.4 GB  2,062,886
107 Ireland  135,379.6 GB  1,874,432
108 Slovenia  132,348.8 GB  1,544,523
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.8 GB  1,125,771
110 Costa Rica  113,552.7 GB  1,693,951
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,580.2 GB  1,228,742
112 Moldova Republic of  106,142.9 GB  2,670,449
113 Albania  103,423.2 GB  2,335,571
114 Cuba  103,171.6 GB  2,682,553
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.2 GB  933,367
116 Mauritius  98,592.1 GB  1,315,126
117 Jamaica  90,716.9 GB  2,066,467
118 Bhutan  81,079.9 GB  1,678,996
119 Estonia  80,242.7 GB  1,048,023
120 Uruguay  76,112.2 GB  1,116,833
121 Luxembourg  60,838.5 GB  1,318,794
122 Honduras  60,168.3 GB  1,394,224
123 Benin  59,856.3 GB  6,907,665
124 Antigua and Barbuda  58,295.1 GB  1,621,468
125 Cyprus  54,870.9 GB  5,260,600
126 Togo  53,821.7 GB  1,412,492
127 Maldives  51,893.3 GB  902,842
128 Senegal  51,267.7 GB  1,939,776
129 Guam  50,514.7 GB  980,177
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,669
131 Macedonia  41,891.5 GB  653,076
132 Trinidad and Tobago  41,692.8 GB  637,450
133 Rwanda  40,905.0 GB  1,323,637
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,454.0 GB  3,199,190
136 Timor-leste  33,923.3 GB  736,537
137 Mozambique  33,297.1 GB  2,387,262
138 El Salvador  32,822.1 GB  870,068
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.8 GB  345,981
141 Madagascar  28,544.0 GB  750,655
142 Nicaragua  26,977.7 GB  521,105
143 Malta  26,566.3 GB  502,344
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,909.4 GB  1,198,874
146 Iceland  24,871.7 GB  750,635
147 Puerto Rico  24,137.5 GB  645,510
148 Palau  23,961.1 GB  184,959
149 Reunion  23,273.4 GB  93,488
150 Seychelles  22,124.5 GB  3,414,326
151 Chad  21,497.9 GB  4,514,296
152 Congo The Democratic Republic of The  21,267.6 GB  1,445,442
153 Angola  20,514.1 GB  732,270
154 Mali  18,276.7 GB  1,060,531
155 Burkina Faso  18,083.4 GB  1,562,060
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,588
157 Bahamas  17,570.1 GB  345,414
158 Mauritania  17,517.6 GB  529,610
159 Zambia  16,202.8 GB  653,962
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,022
161 Saint Lucia  14,965.3 GB  180,877
162 Guyana  13,898.3 GB  299,044
163 Malawi  13,191.4 GB  189,183
164 Papua New Guinea  12,642.0 GB  193,752
165 Suriname  11,175.3 GB  310,022
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,689.7 GB  127,655
168 Haiti  9,202.5 GB  387,795
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,465
170 Belize  8,817.0 GB  515,100
171 Gambia  8,475.3 GB  3,636,381
172 Aruba  8,369.0 GB  92,327
173 Botswana  8,267.9 GB  190,641
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,849.2 GB  99,257
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,192.9 GB  337,145
179 Dominica  5,280.6 GB  293,895
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,706
183 Congo  4,515.9 GB  123,014
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,931
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.2 GB  72,050
191 Sierra Leone  2,881.2 GB  110,866
192 Cape Verde  2,756.1 GB  128,413
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,174
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,933
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,760
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,293
199 Burundi  1,957.4 GB  195,342
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,614
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,915
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.1 GB  11,762
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4